Die Windstärke wird in der Regel nach der Beaufortskala gemessen – einem System, das Wind in 12 Stufen einteilt. Gerade in Ostfriesland, wo Wind zum Alltag gehört, ist diese Skala fester Bestandteil des Lebensgefühls.
Beaufortskala – Übersicht der Windstärken:
| Stufe (Bft) | Bezeichnung | Windgeschwindigkeit | Merkmale |
|---|---|---|---|
| 0 | Windstille | < 1 km/h | Rauch steigt senkrecht |
| 1 | Leiser Zug | 1–5 km/h | Blätter bewegen sich leicht |
| 2 | Leichte Brise | 6–11 km/h | Blätter bewegen sich sichtbar |
| 3 | Schwache Brise | 12–19 km/h | Zweige bewegen sich |
| 4 | Mäßige Brise | 20–28 km/h | Staub wird aufgewirbelt |
| 5 | Frische Brise | 29–38 km/h | Äste schwanken, Schaumkronen auf Wasser |
| 6 | Starker Wind | 39–49 km/h | Große Äste bewegen sich |
| 7 | Steifer Wind | 50–61 km/h | Bäume schwanken, schwierig zu Fuß |
| 8 | Stürmischer Wind | 62–74 km/h | Zweige brechen, Gehen schwer |
| 9 | Sturm | 75–88 km/h | Schäden an Dächern möglich |
| 10 | Schwerer Sturm | 89–102 km/h | Bäume können entwurzelt werden |
| 11 | Orkanartiger Sturm | 103–117 km/h | Große Schäden, kaum Fortbewegung möglich |
| 12 | Orkan | > 118 km/h | Verwüstungen, massive Zerstörungen |
Ostfriesland & der Wind:
-
Windstärken 4–7 sind im Küstenalltag völlig normal
-
Sturmfluten treten meist ab Windstärke 9 in Kombination mit Springtide auf
-
Bei Windstärke 10+ gibt’s oft Fährausfälle, Deichkontrollen, Warnungen
Wind gehört zu Ostfriesland wie der Deich zum Meer – mal nervig, mal befreiend, immer präsent. Und wer bei Windstärke 8 noch Boßelt, ist wohl ein echter Ostfriese.
Plattdeutsch: Wenn’t bi uns nich weht, is dat keen richtig Dag.
Hochdeutsch: Wenn es bei uns nicht weht, ist es kein richtiger Tag.
